描述:德國(guó)AVENTICS調(diào)壓閥 調(diào)壓閥工作壓力范圍? G 1/4 - G 3/8? Qn=2200 - 2700 l/min? 操作: 機(jī)械式? 鎖定式? 用于掛鎖 ? 適合ATEX
德國(guó)AVENTICS調(diào)壓閥 調(diào)壓閥工作壓力范圍
材料:
外殼 聚酰胺
正面板 丙烯腈合成材料
密封 丙烯樹(shù)膠
技術(shù)備注
接口 | Qn | 工作壓力 zui小/zui大 | 調(diào)節(jié)范圍 zui小/zui大 | 重量 | 注 | 物料號(hào) | ||
|
|
| [l/min] | [bar] | [bar] | [kg] |
|
|
|
| G 1/4 | 2200 | 0,1 / 16 | 0,1 - 1 | 0,32 | 1) | R412006101 |
G 1/4 | 2200 | 0,1 / 16 | 0,1 - 2 | R412006103 | ||||
G 1/4 | 2200 | 0,2 / 16 | 0,2 - 4 | R412006105 | ||||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 8 | R412006107 | ||||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 10 | R412006109 | ||||
G 1/4 | 2200 | 0,5 / 16 | 0,5 - 16 | R412006111 | ||||
G 3/8 | 2700 | 0,1 / 16 | 0,1 - 1 | R412006113 | ||||
G 3/8 | 2700 | 0,1 / 16 | 0,1 - 2 | R412006115 | ||||
G 3/8 | 2700 | 0,2 / 16 | 0,2 - 4 | R412006117 | ||||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 8 | R412006119 | ||||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 10 | R412006121 | ||||
G 3/8 | 2700 | 0,5 / 16 | 0,5 - 16 | R412006123 |
德國(guó)AVENTICS調(diào)壓閥 調(diào)壓閥工作壓力范圍
規(guī)格 | |
A1 = 輸入端 A2 = 輸出端 | |
A3 = 壓力表接口 | |
1) 掛鎖的固定方法;卡箍的zui大直徑為 8 |
A1 | A2 | A3 | B | C | D | E1 | F | G | L1 | L2 | M | V |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 52 | 59 | 65 | 57,9 | 66,8 | M36x1,5 | 34 | 54 | 34 | 37 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | 52 | 59 | 65 | 57,9 | 66,8 | M36x1,5 | 34 | 54 | 34 | 37 |
...A1 | W | |||||||||||
...G 1/4 | 50 | |||||||||||
...G 3/8 | 50 |
調(diào)壓閥工作壓力范圍