描述:REXROTH黑色波登管式壓力表,1827231024德國(guó)壓力表, 系列 PG1-SNL背景顏色: 黑色 刻度顏色: 綠色 / 白色 觀察玻璃窗: 聚苯乙烯 單位: bar / psi材料: 螺紋 黃銅觀察玻璃窗 聚苯乙烯
REXROTH黑色波登管式壓力表,1827231024德國(guó)
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 波登管式壓力表 |
標(biāo)準(zhǔn)化 | EN 837-1 |
主刻度單位(外部) | bar |
輔助刻度單位(內(nèi)部) | psi |
環(huán)境溫度范圍 | -40°C / +60°C |
介質(zhì) | 壓縮空氣 |
指針顏色 | 白色 |
主刻度顏色(外部) | 綠色 |
輔助刻度顏色(內(nèi)部) | 白色 |
質(zhì)量等級(jí) | 1,6 |
REXROTH黑色波登管式壓力表,1827231024德國(guó)
壓縮空氣連接尺寸 | 額定直徑 | 應(yīng)用 | 顯示范圍 | 進(jìn)氣壓力 | 刻度數(shù)值 | 結(jié)構(gòu) | 物料號(hào) | |
|
| [mm] | [bar] | [bar] | [bar] |
|
|
|
G 1/8 | 40 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側(cè) | 1827231053 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 1,7 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 接口 后側(cè) | 1827231048 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 針對(duì)配電盤(pán)附裝件 | 1827231018 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231024 | |
G 1/8 | 40 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231009 | |
G 1/4 | 40 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側(cè) | 1827231057 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 10 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231047 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 接口 后側(cè) | 1827231059 | |
G 1/4 | 40 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231060 | |
G 1/4 | 50 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側(cè) | 1827231054 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 1,2 | 0 - 1,6 | 0 / 1,6 | 0,05 | 針對(duì)配電盤(pán)附裝件 | 1827231023 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 2 | 0 - 2,5 | 0 / 2,5 | 0,1 | 接口 后側(cè) | 1827231012 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 / 6 | 0,2 | 接口 后側(cè) | 1827231016 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 / 10 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231015 | |
G 1/4 | 50 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231010 | |
G 1/4 | 63 | -0,8 - 0 | -1 - 0 | -1 / 0 | 0,1 | 接口 后側(cè) | 1827231055 | |
G 1/4 | 63 | 0 - 12 | 0 - 16 | 0 / 16 | 0,5 | 接口 后側(cè) | 1827231011 |
規(guī)格 | |
單獨(dú)訂購(gòu)密封 1829202004 。 |